http://www.letudiant.fr/etudes/fac/medecine-le-classement-des-facs-pour-reussir-pcem1-14474/le-palmares-des-facs-de-medecine-pour-reussir-pcem1-16447.html
Facultés Effectifs PCEM1 Numerus clausus PCEM1 % réussite PCEM1 Rang facs PCEM1 2009
µµ½Ã/1ÇгâÇлý¼ö/ 2ÇÐ³â ¿Ã¶ó°£ Çлý¼ö/ÇÕ°ÝÀ²/·©Å·
Amiens 843 197 23,4 1
Besançon 770 169 21,9 2
Rennes I 913 197 21,6 3
Angers 799 169 21,1 4
Faculté libre de Lille* 477 100 21 5
Tours 1108 227 20,5 6
Brest 827 163 19,7 7
Limoges 643 126 19,6 8
Nouvelle-Calédonie 36 7 19,4 9
Caen
1026 186 18,1 10
Corse 127 23 18,1 10
Nantes 1169 209 17,9 12
Dijon 1153 206 17,9 12
Poitiers 1092 193 17,7 14
Clermont-Ferrand I 986 170 17,2 15
Nancy I 1711 293 17,1 16
Reims 1145 195 17 17
Paris Descartes (Paris V) 2139 362 16,9 18
UPMC (Paris VI) 2025 337 16,6 19
Paris VII 2063 336 16,3 20
Saint-Etienne 827 133 16 21
Lille II 2767 442 16 21
Rouen 1366 214 15,7 23
Paris XI 854 133 15,6 24
Polynésie française 104 16 15,4 25
Versailles - SQY 776 119 15,3 26
Bordeaux II 2268 342 15,1 27
Lyon I 2807 422 15 28
Paris XII 1002 148 14,8 29
Strasbourg I 1617 235 14,5 30
Antilles-Guyane 589 82 13,9 31
Grenoble I 1252 169 13,5 32
Paris XIII 962 130 13,5 32
Nice 984 131 13,3 34
La Réunion 447 58 13 35
Montpellier I 1699 215 12,6 36
Aix-Marseille II 2759 331 12 37
Toulouse III 2310 255 11 38
Total 46 442 7440 16
ÃÑ1ÇгâÀÇÇлý¼ö 46,442¸í/2ÇÐ³â ¿Ã¶ó°£ Çлý 7440¸í/ÃÑÇÕ°ÝÀ²16%
Source : DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance).
* Chiffres fournis par la faculté.
|