Classement prépas commerciales scientifiques ( ECS )
Intégration à HEC, l'ESSEC, l'ESCP-EAP, l'EM Lyon, l'EDHEC, Audencia
Rang Etablissement Ville Effectifs Intégrés
1 IPESUP Paris 35 94,3%
2 Saint-Jean Douai 36 91,7%
3 Sainte-Geneviève Versailles 74 90,5%
4 Sainte-Marie Lyon 30 90%
5 Louis-le-Grand Paris 38 89,5%
6 Hoche Versailles 40 80%
6 Saint-Louis Paris 45 80%
8 Intégrale Paris 23 78,5%
9 Henri IV Paris 41 78%
9 Notre Dame du Grandchamp Versailles 50 78%
11 Marcelin Berthelot St Maur des Fossés 35 77,1%
12 Prépacom Paris 44 72,7%
12 St Jean de Passy Paris 77 72,7%
14 Chateaubriand Rennes 44 70,5%
15 Le Parc Lyon 90 70%
15 Pierre de Fermat Toulouse 80 70%
17 Stanislas Paris 78 69,2%
18 Janson de Sailly Paris 82 68,3%
19 Kléber Strabourg 78 61,5%
20 Carnot Paris 78 57,7%
20 Lakanal Sceaux 52 57,7%
22 Lavoisier Paris 41 48,8%
23 Joffre Montpellier 42 47,6%
24 Ozenne Toulouse 40 47,5%
25 Clemenceau Nantes 35 45,7%
26 Chartreux Lyon 26 42,3%
27 Michelet Vanves 29 41,4%
28 Montaigne Bordeaux 78 41%
29 Thiers Marseille 40 40%
30 Henri Poincaré Nancy 43 39,5%
31 Chaptal Paris 46 39,1%
32 Masséna Nice 77 39%
|